| 服务器参数 | |||
|---|---|---|---|
| 服务器域名/IP地址 | _(74.48.192.187) | ||
| 服务器标识 | Linux 7right-server 5.15.0-151-generic #161-Ubuntu SMP Tue Jul 22 14:25:40 UTC 2025 x86_64 | ||
| 服务器操作系统 | Linux 内核版本:5.15.0-151-generic | 服务器解译引擎 | nginx/1.26.0 |
| 服务器语言 | 服务器端口 | 80 | |
| 服务器主机名 | 7right-server | 绝对路径 | /home/wwwroot/default |
| 管理员邮箱 | 探针路径 | /home/wwwroot/default/p.php | |
| 服务器实时数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 服务器当前时间 | 2025-11-22 11:00:40 | 服务器已运行时间 | 93天12小时48分钟 | ||
| 总空间 | 106.205 GB | 可用空间 | 84.399 GB | ||
| CPU型号 [4核] | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz | 频率:2599.998 | 二级缓存:20480 KB | Bogomips:5199.99 ×4 | ||||
| 内存使用状况 内存参数解读 |
物理内存:共 3.82 GB , 已用 3.662 GB , 空闲 0.158 GB , 使用率 95.87 Cache化内存为 0.404 GB , 使用率 10.58 % | Buffers缓冲为 0.041 GB 真实内存使用 3.216 GB , 真实内存空闲 0.603 GB , 使用率 84.2 % SWAP区:共 1 GB , 已使用 0.558 GB , 空闲 0.442 GB , 使用率 55.84 % | ||||
| 系统平均负载 | 0.12 0.12 0.09 2/261 | ||||
| 网络使用状况 | ||
|---|---|---|
| lo : | 已接收 : 207.64295 GB | 已发送 : 207.64295 GB |
| eth0 : | 已接收 : 6.93924 GB | 已发送 : 6.60462 GB |
| PHP已编译模块检测 | |||
|---|---|---|---|
|
Core date libxml openssl pcre sqlite3 zlib bcmath ctype curl dom fileinfo filter ftp gd gettext hash iconv intl json mbstring SPL session pcntl standard mysqlnd PDO pdo_mysql pdo_sqlite Phar posix random Reflection mysqli shmop SimpleXML soap sockets sysvsem tokenizer xml xmlreader xmlwriter xsl zip cgi-fcgi |
| PHP相关参数 | |||
|---|---|---|---|
| PHP信息(phpinfo): | PHPINFO | PHP版本(php_version): | 8.3.7 |
| PHP运行方式: | FPM-FCGI | 脚本占用最大内存(memory_limit): | 128M |
| PHP安全模式(safe_mode): | × | POST方法提交最大限制(post_max_size): | 1024M |
| 上传文件最大限制(upload_max_filesize): | 1024M | 浮点型数据显示的有效位数(precision): | 14 |
| 脚本超时时间(max_execution_time): | 300秒 | socket超时时间(default_socket_timeout): | 60秒 |
| PHP页面根目录(doc_root): | 用户根目录(user_dir): | ||
| dl()函数(enable_dl): | 指定包含文件目录(include_path): | × | |
| 显示错误信息(display_errors): | 自定义全局变量(register_globals): | × | |
| 数据反斜杠转义(magic_quotes_gpc): | × | "<?...?>"短标签(short_open_tag): | √ |
| "<% %>"ASP风格标记(asp_tags): | × | 忽略重复错误信息(ignore_repeated_errors): | |
| 忽略重复的错误源(ignore_repeated_source): | 报告内存泄漏(report_memleaks): | √ | |
| 自动字符串转义(magic_quotes_gpc): | × | 外部字符串自动转义(magic_quotes_runtime): | × |
| 打开远程文件(allow_url_fopen): | √ | 声明argv和argc变量(register_argc_argv): | |
| Cookie 支持: | √ | 拼写检查(ASpell Library): | × |
| 高精度数学运算(BCMath): | √ | PREL相容语法(PCRE): | √ |
| PDF文档支持: | × | SNMP网络管理协议: | × |
| VMailMgr邮件处理: | × | Curl支持: | √ |
| SMTP支持: | √ | SMTP地址: | localhost |
| 默认支持函数(enable_functions): | 请点这里查看详细! | ||
| 被禁用的函数(disable_functions): |
passthru exec system chroot chgrp chown shell_exec proc_open proc_get_status popen ini_alter ini_restore dl openlog syslog readlink symlink popepassthru stream_socket_server |
||
| 组件支持 | |||
|---|---|---|---|
| FTP支持: | √ | XML解析支持: | √ |
| Session支持: | √ | Socket支持: | √ |
| Calendar支持 | × | 允许URL打开文件: | √ |
| GD库支持: | bundled (2.1.0 compatible) | 压缩文件支持(Zlib): | √ |
| IMAP电子邮件系统函数库: | × | 历法运算函数库: | × |
| 正则表达式函数库: | √ | WDDX支持: | × |
| Iconv编码转换: | √ | mbstring: | √ |
| 高精度数学运算: | √ | LDAP目录协议: | × |
| MCrypt加密处理: | × | 哈稀计算: | √ |
| 第三方组件 | |||
|---|---|---|---|
| Zend版本 | 4.3.7 | ZendGuardLoader[启用] | × |
| eAccelerator | × | ioncube | × |
| XCache | × | APC | × |
| 数据库支持 | |||
|---|---|---|---|
| MySQL 数据库: | √ | ODBC 数据库: | × |
| Oracle 数据库: | × | SQL Server 数据库: | × |
| dBASE 数据库: | × | mSQL 数据库: | × |
| SQLite 数据库: | √ SQLite3 Ver 3.37.2 | Hyperwave 数据库: | × |
| Postgre SQL 数据库: | × | Informix 数据库: | × |
| DBA 数据库: | × | DBM 数据库: | × |
| FilePro 数据库: | × | SyBase 数据库: | × |